Leírás
TERMÉK JELLEMZŐK
- Automatikus újraindulás
- Lamella memória funkció
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- R32 Hűtőközeg
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
Név |
MUE-36HRFNX parapet-mennyezeti beltéri (R32, 10,6 kW) |
MOD30U-36HFN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 10,6 kW, 3 fázis) |
---|---|---|
SEER | 6,2 W/W | - |
Névleges hűtőteljesítmény | 10,55 kW | - |
Névleges fűtőteljesítmény | 11,72 kW | - |
Légszállítás | 1955/1728/1504 m³/h | 4000 m³/h |
Hangteljesítményszint | 65 dB(A) | 70 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1650 x 235 x 675 mm | 946 x 810 x 410 mm |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | |
Gázcső méret | 15,9 mm | |
Nettó tömeg | 41,5 kg | - |
Lábtávolság | - | 673 mm |
Max. csőhossz | - | 75 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 30 m |
Nettó tömeg | - | 80,5 kg |
Működési tartomány (hűtés) | - | -15 ~50 C° |
Működési tartomány (fűtés) | - | -15 ~24 C° |
Tápfeszültség | - | 380-400 V,50Hz,3Fázis |
Műszaki tulajdonságok
Energiaosztály hűtés | A++ |
Energiaosztály fűtés | A+ |
Méretek (beltéri) | 1650x235x675 mm |
Méretek (kültéri) | 946x810x410 mm |
Hűtőteljesítmény | 10,55 kW |
Fűtőteljesítmény | 11,13 kW |
Energiaosztály | A++/A+ |
Hűtőközeg besorolás | R32 |
SEER | 6,1 |
SCOP | 4,0 |
Jótállási idő | 60 hónap* |
Helyiségméret | 56-70 m2 |
Wifi előkészítés | igen |
Fűtés téli időszakban | igen |
Csendes üzemmód | igen |
Turbó üzemmód | igen |
Automatikus újraindulás | igen |
3 fázis szükséges 400V ! | igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Leírás és Paraméterek
TERMÉK JELLEMZŐK
- Automatikus újraindulás
- Lamella memória funkció
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- R32 Hűtőközeg
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
Név |
MUE-36HRFNX parapet-mennyezeti beltéri (R32, 10,6 kW) |
MOD30U-36HFN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 10,6 kW, 3 fázis) |
---|---|---|
SEER | 6,2 W/W | - |
Névleges hűtőteljesítmény | 10,55 kW | - |
Névleges fűtőteljesítmény | 11,72 kW | - |
Légszállítás | 1955/1728/1504 m³/h | 4000 m³/h |
Hangteljesítményszint | 65 dB(A) | 70 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1650 x 235 x 675 mm | 946 x 810 x 410 mm |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | |
Gázcső méret | 15,9 mm | |
Nettó tömeg | 41,5 kg | - |
Lábtávolság | - | 673 mm |
Max. csőhossz | - | 75 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 30 m |
Nettó tömeg | - | 80,5 kg |
Működési tartomány (hűtés) | - | -15 ~50 C° |
Működési tartomány (fűtés) | - | -15 ~24 C° |
Tápfeszültség | - | 380-400 V,50Hz,3Fázis |
Temperáló fűtés | IGEN |
Hűtés/Fűtés? | Hűtés Fűtés |
Gyártó | Midea |
Paraméterek
Temperáló fűtés | IGEN |
Hűtés/Fűtés? | Hűtés Fűtés |
Gyártó | Midea |