Leírás
TERMÉK JELLEMZŐK
- Automatikus újraindulás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- 360°-os légáram
- Beépített cseppvízszivattyú
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
Név |
MCD1-48HRFNX kazettás beltéri (R32, 14,1 kW) |
MOE30U-48HFN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 14,1 kW) |
TMBQ4-04A1 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|---|
SEER | 6,1 W/W | - | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 380-400 V,50Hz,3Fázis | - |
Névleges hűtőteljesítmény | 14,07 kW | - | - |
Névleges fűtőteljesítmény | 16,12 kW | - | - |
Légszállítás | 1970/1780/1580 m3/h | 7500 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | 66 dB(A) | 74 dB(A) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 830 x 287 x 830 mm | 952 x 1333 x 415 mm | 850 x 850 mmm |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | - | |
Gázcső méret | 15,90 mm | 15,9 mm | - |
Nettó tömeg | 29,3 | 103,7 kg | 6 kg |
Lábtávolság | - | 634 mm | - |
Max. csőhossz | - | 75 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 30 m | - |
Működési tartomány (hűtés) | - | -15 ~50 C° | - |
Működési tartomány (fűtés) | - | -15 ~24 C° |
Műszaki tulajdonságok
Energiaosztály hűtés | A++ |
Energiaosztály fűtés | A+ |
Méretek (beltéri) | 830 x 287 x 830 mm |
Méretek (kültéri) | 952 x 1333 x 415 mm |
Hűtőteljesítmény | 14,07 kW |
Fűtőteljesítmény | 16,12 kW |
Energiaosztály | A++/A+ |
Hűtőközeg besorolás | R32 |
SEER | 6,1 |
SCOP | 4,0 |
Jótállási idő | 60 hónap* |
Zajszint | 66 dB(A) dB |
Légszállítás | 1970/1780/1580 m³/h |
Wifi előkészítés | igen |
Fűtés téli időszakban | igen |
Energiatakarékos üzemmód | igen |
Turbó üzemmód | igen |
Időzítő (programozható) | igen |
Infra távirányító | igen |
Alacsony hűtőközeg érzékelés | igen |
3 fázis szükséges 400V ! | igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Leírás és Paraméterek
TERMÉK JELLEMZŐK
- Automatikus újraindulás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- 360°-os légáram
- Beépített cseppvízszivattyú
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
Név |
MCD1-48HRFNX kazettás beltéri (R32, 14,1 kW) |
MOE30U-48HFN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 14,1 kW) |
TMBQ4-04A1 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|---|
SEER | 6,1 W/W | - | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 380-400 V,50Hz,3Fázis | - |
Névleges hűtőteljesítmény | 14,07 kW | - | - |
Névleges fűtőteljesítmény | 16,12 kW | - | - |
Légszállítás | 1970/1780/1580 m3/h | 7500 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | 66 dB(A) | 74 dB(A) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 830 x 287 x 830 mm | 952 x 1333 x 415 mm | 850 x 850 mmm |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | - | |
Gázcső méret | 15,90 mm | 15,9 mm | - |
Nettó tömeg | 29,3 | 103,7 kg | 6 kg |
Lábtávolság | - | 634 mm | - |
Max. csőhossz | - | 75 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 30 m | - |
Működési tartomány (hűtés) | - | -15 ~50 C° | - |
Működési tartomány (fűtés) | - | -15 ~24 C° |
Temperáló fűtés | IGEN |
Hűtés/Fűtés? | Hűtés Fűtés |
Gyártó | Midea |
Paraméterek
Temperáló fűtés | IGEN |
Hűtés/Fűtés? | Hűtés Fűtés |
Gyártó | Midea |